2019-09-10 09:48:35
單位:億元
屬 性 | 公司名稱 | 總保費 | 總保費占比 | 同比增幅 | 當月保費 | 環比增幅 | 變化幅度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中資 | 國壽股份 | 5987.018435 | 31.54% | 1.6% | 285.069774 | 21.51% | -- | |||
2 | 中資 | 安邦人壽 | 2309.828873 | 12.17% | -4.96% | 237.564720 | 49.31% | 2 | |||
3 | 中資 | 太保壽 | 2120.667201 | 11.17% | 13.89% | 60.048814 | -33.59% | 2 | |||
4 | 中資 | 太平人壽 | 1288.465409 | 6.79% | 8.67% | 69.801159 | 22.76% | 5 | |||
5 | 中資 | 富德生命人壽 | 1276.744573 | 6.73% | 8.73% | 50.772256 | 106.67% | 3 | |||
6 | 中資 | 人保壽險 | 994.828895 | 5.24% | -14.82% | 994.828895 | -- | -- | |||
7 | 中資 | 天安人壽 | 808.585556 | 4.26% | 3.05% | 65.743850 | -6.13% | 3 | |||
8 | 中資 | 國華 | 574.039346 | 3.02% | 17.33% | 43.164481 | -11.65% | 4 | |||
9 | 中資 | 前海人壽 | 501.190289 | 2.64% | 53.34% | 501.190289 | -- | -- | |||
10 | 中資 | 君康人壽 | 486.809705 | 2.56% | 54.35% | 41.454105 | 8.88% | 3 | |||
11 | 中資 | 建信人壽 | 416.742686 | 2.2% | -1.41% | 10.444059 | -7.74% | 4 | |||
12 | 中資 | 和諧健康 | 251.169872 | 1.32% | -38.24% | 47.370159 | 101.25% | 9 | |||
13 | 中資 | 珠江人壽 | 194.582565 | 1.03% | -23.72% | 10.464639 | -19.94% | 9 | |||
14 | 中資 | 弘康人壽 | 184.240779 | 0.97% | 11.79% | 33.258382 | 38.74% | 9 | |||
15 | 中資 | 上海人壽 | 171.290597 | 0.9% | 17.98% | 171.290597 | -- | -- | |||
16 | 中資 | 人保健康 | 153.930048 | 0.81% | -40.12% | 153.930048 | -- | -- | |||
17 | 外資 | 招商信諾 | 151.501883 | 0.8% | 17.8% | 12.688005 | 19.23% | 7 | |||
18 | 中資 | 幸福人壽 | 117.522281 | 0.62% | -38.63% | 117.522281 | -- | -- | |||
19 | 外資 | 中美聯泰 | 116.604248 | 0.61% | 14.21% | 116.604248 | -- | -- | |||
20 | 中資 | 利安人壽 | 116.398901 | 0.61% | 23.33% | 116.398901 | -- | -- | |||
21 | 中資 | 英大人壽 | 111.916864 | 0.59% | 3.84% | 12.436007 | -3.52% | 6 | |||
22 | 中資 | 信泰 | 100.556824 | 0.53% | -21.81% | 100.556824 | -- | -- | |||
23 | 外資 | 中宏人壽 | 82.427716 | 0.43% | 19.48% | 82.427716 | -- | -- | |||
24 | 外資 | 華泰人壽 | 59.556327 | 0.31% | 11.39% | 4.496869 | 44.14% | 6 | |||
25 | 外資 | 中德安聯 | 54.673614 | 0.29% | 23.28% | 54.673614 | -- | -- | |||
26 | 中資 | 渤海人壽 | 48.621465 | 0.26% | -42.83% | 3.350636 | 2.75% | 6 | |||
27 | 中資 | 吉祥人壽 | 42.172994 | 0.22% | -51.76% | 1.584192 | 4.33% | 7 | |||
28 | 中資 | 東吳人壽 | 39.225756 | 0.21% | -46.45% | 39.225756 | -- | -- | |||
29 | 外資 | 恒安標準 | 34.407662 | 0.18% | 23.01% | 1.970645 | -42.28% | 8 | |||
30 | 中資 | 安邦養老 | 32.398346 | 0.17% | 107% | 2.077144 | 9.66% | 8 | |||
31 | 中資 | 招商仁和 | 29.480244 | 0.16% | 695.12% | 2.688735 | -42.58% | 9 | |||
32 | 外資 | 陸家嘴國泰 | 28.598593 | 0.15% | 20.17% | 4.007613 | 102% | 9 | |||
33 | 外資 | 長生人壽 | 24.695479 | 0.13% | -6.64% | 2.314713 | 74.51% | 10 | |||
34 | 中資 | 國壽存續 | 24.345673 | 0.13% | -61.76% | 0.482106 | -73.47% | 8 | |||
35 | 中資 | 國聯人壽 | 18.685825 | 0.1% | 88.61% | 0.802786 | -6.43% | 9 | |||
36 | 外資 | 德華安顧 | 9.803359 | 0.05% | 50.18% | 0.321808 | -52.38% | 11 | |||
37 | 外資 | 中韓人壽 | 8.091213 | 0.04% | 12.66% | 8.091213 | -- | -- | |||
38 | 外資 | 瑞泰人壽 | 5.667725 | 0.03% | -58.97% | 0.705531 | 84.16% | 13 | |||
39 | 中資 | 太保安聯健康 | 2.632916 | 0.01% | 68.63% | 0.062991 | -63.98% | 15 | |||
40 | 外資 | 新光海航 | 0.926396 | 0% | -6.14% | 0.088468 | 17.31% | 15 | |||
41 | 中資 | 華匯人壽 | 0.199695 | 0% | -91.44% | 0.011396 | -1.95% | 15 |
熱門計劃