2018-07-31 10:11:52
泰康樂安康保險怎么樣?本文大家保保險網提供詳細的泰康樂安康保險費率表和產品特色供參考,詳見本產品優缺點解析。
泰康樂安康保險產品介紹
1、重大疾病保險金,60種重疾,包含惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風后遺癥、嚴重I型糖尿病等;
2、輕癥疾病保險金,22種輕癥,額外賠付保額的20%,最多可賠付3次,如原位癌、**瓣膜介入手術,并且把“特定周圍動脈疾病的血管介入治療”也加入了進來;
3、身故保險金,等待期后,賠付保額;
4、輕癥豁免后期保費,被保險人得輕癥后豁免后期保費,合同繼續有效;
5、可附加:投保人重疾、輕癥、身故豁免保險費
除了以上責任,泰康還有重疾綠通服務,當確診為重疾或者輕癥時,可申請該就醫綠色通道服務,泰康人壽會安排知名三甲醫院的專家進行診斷和治療,可以及時、有效解決就醫難的問題。
泰康樂安康保險投保規則如下:
投保年齡:出生且出院滿30天-60周歲
保險期間:終身
等待期:180天
泰康樂安康保險投保示例:
樂先生給自己和太太分別投保了泰康樂安康終身重疾險30萬,繳費期間20年,同時附加投保人重疾、輕癥、身故豁免保費責任,則兩個人的保費分別如下:
樂先生(30歲):7745.9元
樂太太(30歲):6876.4元
兩年后,樂先生不幸罹患原位癌(屬輕癥疾病),則樂先生可得到6萬元的賠付,同時兩人后期保費都不需再支付,同時合同繼續有效。
泰康樂安康保險優缺點
第一項,病種全面覆蓋
第二項、豁免成雙入對
第三項,價格突破底線
第四項,服務雪中送炭
泰康樂安康保險費率
泰康樂安康終身重大疾病保險費率表 | ||||||||||
(以 | 1000 元基本保險金額為計算單位) | |||||||||
單位:元 | ||||||||||
投保 | 保險費 | 保險費分期交納 | ||||||||
年齡 | 一次**納 | 5 年交 | 10 年交 | 15 年交 | 20 年交 | |||||
(周歲) | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
0 | 117.60 | 105.30 | 26.40 | 23.70 | 15.90 | 14.20 | 11.60 | 10.40 | 9.60 | 8.50 |
1 | 121.10 | 108.10 | 27.20 | 24.30 | 16.40 | 14.60 | 11.90 | 10.60 | 9.80 | 8.80 |
2 | 124.70 | 111.20 | 28.00 | 25.00 | 16.80 | 15.00 | 12.30 | 10.90 | 10.10 | 9.00 |
3 | 128.50 | 114.50 | 28.90 | 25.70 | 17.40 | 15.40 | 12.60 | 11.30 | 10.40 | 9.30 |
4 | 132.60 | 118.00 | 29.80 | 26.50 | 17.90 | 15.90 | 13.00 | 11.60 | 10.80 | 9.60 |
5 | 136.70 | 121.70 | 30.70 | 27.30 | 18.50 | 16.40 | 13.40 | 12.00 | 11.10 | 9.90 |
6 | 141.10 | 125.60 | 31.70 | 28.20 | 19.00 | 16.90 | 13.90 | 12.30 | 11.50 | 10.20 |
7 | 145.60 | 129.60 | 32.70 | 29.10 | 19.70 | 17.50 | 14.30 | 12.70 | 11.80 | 10.50 |
8 | 150.30 | 133.80 | 33.80 | 30.10 | 20.30 | 18.10 | 14.80 | 13.20 | 12.20 | 10.90 |
9 | 155.20 | 138.20 | 34.90 | 31.10 | 21.00 | 18.70 | 15.30 | 13.60 | 12.60 | 11.20 |
10 | 160.30 | 142.70 | 36.00 | 32.10 | 21.60 | 19.30 | 15.80 | 14.00 | 13.00 | 11.60 |
11 | 165.50 | 147.30 | 37.20 | 33.10 | 22.40 | 19.90 | 16.30 | 14.50 | 13.50 | 12.00 |
12 | 171.00 | 152.00 | 38.40 | 34.20 | 23.10 | 20.50 | 16.80 | 15.00 | 13.90 | 12.40 |
13 | 176.60 | 156.90 | 39.70 | 35.30 | 23.90 | 21.20 | 17.40 | 15.50 | 14.40 | 12.80 |
14 | 182.50 | 161.90 | 41.00 | 36.40 | 24.70 | 21.90 | 18.00 | 16.00 | 14.90 | 13.20 |
15 | 188.50 | 167.10 | 42.40 | 37.60 | 25.50 | 22.60 | 18.60 | 16.50 | 15.40 | 13.60 |
16 | 194.80 | 172.50 | 43.80 | 38.80 | 26.30 | 23.30 | 19.20 | 17.00 | 15.90 | 14.10 |
17 | 201.20 | 178.00 | 45.30 | 40.00 | 27.20 | 24.10 | 19.90 | 17.60 | 16.50 | 14.50 |
18 | 207.70 | 183.60 | 46.70 | 41.30 | 28.10 | 24.80 | 20.50 | 18.10 | 17.00 | 15.00 |
19 | 214.30 | 189.40 | 48.20 | 42.60 | 29.00 | 25.60 | 21.20 | 18.70 | 17.60 | 15.50 |
20 | 221.00 | 195.30 | 49.70 | 43.90 | 29.90 | 26.40 | 21.90 | 19.30 | 18.10 | 16.00 |
21 | 227.80 | 201.50 | 51.30 | 45.30 | 30.90 | 27.30 | 22.60 | 19.90 | 18.70 | 16.50 |
22 | 234.90 | 207.80 | 52.90 | 46.80 | 31.90 | 28.10 | 23.30 | 20.60 | 19.30 | 17.00 |
23 | 242.10 | 214.30 | 54.50 | 48.20 | 32.90 | 29.00 | 24.00 | 21.20 | 19.90 | 17.60 |
24 | 249.60 | 221.00 | 56.20 | 49.70 | 33.90 | 29.90 | 24.80 | 21.90 | 20.60 | 18.20 |
25 | 257.30 | 227.90 | 57.90 | 51.30 | 34.90 | 30.90 | 25.60 | 22.60 | 21.20 | 18.70 |
26 | 265.20 | 235.00 | 59.70 | 52.90 | 36.00 | 31.90 | 26.40 | 23.30 | 21.90 | 19.40 |
27 | 273.30 | 242.30 | 61.60 | 54.60 | 37.10 | 32.90 | 27.20 | 24.10 | 22.60 | 20.00 |
28 | 281.70 | 249.80 | 63.50 | 56.30 | 38.30 | 33.90 | 28.10 | 24.80 | 23.40 | 20.70 |
29 | 290.30 | 257.50 | 65.40 | 58.00 | 39.50 | 35.00 | 29.00 | 25.60 | 24.10 | 21.30 |
30 | 299.20 | 265.40 | 67.50 | 59.80 | 40.70 | 36.10 | 29.90 | 26.50 | 24.90 | 22.00 |
31 | 308.30 | 273.50 | 69.50 | 61.60 | 42.00 | 37.20 | 30.90 | 27.30 | 25.80 | 22.80 |
32 | 317.70 | 281.80 | 71.70 | 63.50 | 43.30 | 38.40 | 31.90 | 28.20 | 26.60 | 23.50 |
33 | 327.40 | 290.30 | 73.90 | 65.50 | 44.70 | 39.60 | 32.90 | 29.10 | 27.50 | 24.30 |
34 | 337.30 | 299.00 | 76.10 | 67.50 | 46.10 | 40.80 | 34.00 | 30.00 | 28.50 | 25.10 |
35 | 347.50 | 307.90 | 78.50 | 69.50 | 47.60 | 42.10 | 35.10 | 31.00 | 29.50 | 25.90 |
熱門計劃