作者:大家保保險網 | 來源:www.duelos.net | 2017-04-02 15:27:05
我國哪家醫院最好?我國醫院排名前100名的分別是哪些醫院呢?近日,一份最新的2018年全國醫院前100名排名榜單出爐,中國人民解放軍總醫院、北京協和醫院、四川大學華西醫院、復旦大學附屬中山醫院和北京大學第一醫院成為我國最好的5個醫院。而從醫院的性質來看,排名高的醫院大多是三甲公里醫院。2018全國醫院前100名排名榜榜單究竟是怎么樣的呢?下文將為您詳細介紹。
2018全國醫院前100名排名榜(前10)
名次 | 醫院 | 得分 | 省份 | 城市 | 級別 | 性質 |
1 | 中國人民解放軍總醫院 | 985.75 | 北京 | 三甲 | 公立 | |
2 | 北京協和醫院 | 945.64 | 北京 | 三甲 | 公立 | |
3 | 四川大學華西醫院 | 927.66 | 四川 | 成都 | 三甲 | 公立 |
4 | 復旦大學附屬中山醫院 | 918.81 | 上海 | 三甲 | 公立 | |
5 | 北京大學第一醫院 | 911.61 | 北京 | 三甲 | 公立 | |
6 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 903.87 | 上海 | 三甲 | 公立 | |
7 | 中山大學附屬第一醫院 | 895.41 | 廣東 | 廣州 | 三甲 | 公立 |
8 | 第四軍醫大學西京醫院 | 890.7 | 陜西 | 西安 | 三甲 | 公立 |
9 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 883.67 | 湖北 | 武漢 | 三甲 | 公立 |
10 | 復旦大學附屬華山醫院 | 870.51 | 上海 | 三甲 | 公立 |
2018全國醫院前100名排名榜詳細榜單
熱門計劃