作者:大家寶保保險網 | 來源:www.duelos.net | 2016-11-08 11:53:43
事業單位工資套改后,事業單位人員工資標準也有所變化,那么2018年事業單位工資標準表是怎么樣的呢?事業單位工資標準按照職稱等級、地區等級來劃分,職稱等級越高,工資標準也越高。下文將為您詳細介紹2018年事業單位工資標準表。
2018年事業單位工資標準表
一、崗位工資標準表
崗位工資 | |||
崗位 | 原工資標準 | 新工資標準 | |
一級 | 2800 | 3810 | |
正高 | 二級 | 1900 | 2910 |
三級 | 1630 | 2650 | |
四級 | 1420 | 2355 | |
副高 | 五級 | 1180 | 2060 |
六級 | 1040 | 1890 | |
七級 | 930 | 1760 | |
中級 | 八級 | 780 | 1550 |
九級 | 730 | 1475 | |
十級 | 680 | 1390 | |
助理 | 十一級 | 620 | 1280 |
十二級 | 590 | 1220 | |
員級 | 十三級 | 550 | 1150 |
二、薪級工資標準表
薪級工資 | ||||||||||||||
薪級 | 原工資標準 | 新工資標準 | 薪級 | 原工資標準 | 新工資標準 | 薪級 | 原工資標準 | 新工資標準 | 薪級 | 原工資標準 | 新工資標準 | 薪級 | 原工資標準 | 新工資標準 |
1 | 80 | 170 | 14 | 273 | 535 | 27 | 613 | 1275 | 40 | 1064 | 2452 | 53 | 1720 | 4026 |
2 | 91 | 188 | 15 | 295 | 577 | 28 | 643 | 1354 | 41 | 1109 | 2559 | 54 | 1785 | 4152 |
3 | 102 | 209 | 16 | 317 | 619 | 29 | 673 | 1433 | 42 | 1154 | 2676 | 55 | 1850 | 4278 |
4 | 113 | 230 | 17 | 341 | 666 | 30 | 703 | 1512 | 43 | 1199 | 2793 | 56 | 1920 | 4404 |
5 | 125 | 251 | 18 | 365 | 713 | 31 | 735 | 1597 | 44 | 1244 | 2910 | 57 | 1990 | 4530 |
6 | 137 | 275 | 19 | 391 | 765 | 32 | 767 | 1682 | 45 | 1289 | 3027 | 58 | 2060 | 4656 |
7 | 151 | 299 | 20 | 417 | 817 | 33 | 799 | 1767 | 46 | 1334 | 3144 | 59 | 2130 | 4782 |
8 | 165 | 327 | 21 | 443 | 874 | 34 | 834 | 1858 | 47 | 1384 | 3270 | 60 | 2200 | 4938 |
9 | 181 | 355 | 22 | 471 | 931 | 35 | 869 | 1949 | 48 | 1434 | 3396 | 61 | 2280 | 5094 |
10 | 197 | 387 | 23 | 499 | 993 | 36 | 904 | 2048 | 49 | 1484 | 3522 | 62 | 2360 | 5250 |
11 | 215 | 419 | 24 | 527 | 1061 | 37 | 944 | 2147 | 50 | 1534 | 3648 | 63 | 2440 | 5406 |
12 | 233 | 456 | 25 | 555 | 1129 | 38 | 984 | 2246 | 51 | 1590 | 3774 | 64 | 2520 | 5562 |
13 | 253 | 493 | 26 | 583 | 1202 | 39 | 1024 | 2345 | 52 | 1655 | 3900 | 65 | 2600 | 5795 |
三、績效工資標準表
專業技術人員 | |
崗位等級 | 減少額度 |
一級 | 655 |
二級 | 555 |
三級 | 515 |
四級 | 485 |
五級 | 450 |
六級 | 415 |
七級 | 390 |
八級 | 340 |
九級 | 325 |
十級 | 300 |
十一級 | 275 |
十二級 | 250 |
十三級 | 220 |
2018年事業單位工資組成
事業單位員工的工資組成包括基本工資、績效工資、津貼補貼等,具體表現為:
1.基本工資包括崗位工資和薪級工資,其中崗位工資分為13個等級,薪級工資分為專業技術人員和管理人員設置65個薪級,工人設置40個薪級。
2.績效工資:體現事業單位人員實績和貢獻的工資。
3.津貼補貼:包括艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼補貼等。
事業單位工資套改政策
一、薪級工資的套改
1.工作人員按照本人套改年限、任職年限和所聘崗位,結合工作表現,套改相應的薪級工資。
2.工作人員按現聘崗位套改的薪級工資,如低于按本人低一級崗位套改的薪級工資,可按低一級崗位進行套改,并將現崗位的任職年限與低一級崗位的任職年限合并計算。
二、套改年限和任職年限計算
截止時間是2006年6月30日。
三、事業單位工資套改表