作者:大家保保險網 | 來源:www.duelos.net | 2016-01-15 16:51:04
我國銀行較多,除了國有銀行之外,也有許多省市銀行,這些銀行的存款利率各有差距。那么我國所有銀行的存款利率是多少呢?大家保保險網將為您詳細介紹。
所有銀行存款利率
銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整?。?/strong> | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
央行 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | 2.75 | - | - | - | - | - |
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
農業銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
建設銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
中國銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
招商銀行 | 0.4 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.35 |
中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
光大銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
浦發銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.35 | 1.55 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.25 | 1.45 | - | 0.55 | 1.1 |
深圳發展銀行 | 0.35 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.35 |
廣發銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.55 | 1.45 | 0.63 | 1.235 |
華夏銀行 | 0.385 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.65 | 3.35 | 3.5 | 1.75 | 1.82 | 2 | 0.88 | 1.485 |
民生銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
興業銀行 | 0.4 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
廣東南粵銀行 | 0.385 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.2 | 1.43 | 1.69 | 3.3 | 1.04 | 1.755 |
廣西北部灣銀行 | 0.403 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.666 | 4.518 | 5.225 | 2.368 | 2.628 | 3.3 | 1.04 | 1.755 |
福建海峽銀行 | 0.38 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 | 1.55 | 1.85 | 1.85 | 0.96 | 1.5 |
富滇銀行 | 0.455 | 1.474 | 1.742 | 1.995 | 2.793 | 3.215 | 3.5 | 1.463 | 1.729 | 2.16 | 0.8 | 1.35 |
阜新銀行 | 0.455 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 4.7 | 1.32 | 1.56 | - | 0.96 | 1.755 |
廣州銀行 | 0.35 | 1.32 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.88 | 1.485 |
寧夏銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - | 1.43 | 1.69 | - | 0.8 | 1.35 |
永亨銀行(中國) | 0.42 | 1.75 | 2 | 2.375 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 0.5 | 1 |
成都銀行 | 0.385 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.96 | 1.62 |
寧波銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | - | - | - | 0.88 | 1.35 |
鄞州銀行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
德陽銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
東亞銀行 | 0.385 | 1.43 | 1.677 | 1.935 | 2.646 | 3.108 | 4.05 | - | - | - | 0.88 | 1.655 |
法興銀行 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
東莞銀行 | 0.3 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.025 | 3.25 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.2 |
湖州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
德州銀行 | 0.35 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.6 |
漢口銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.35 |
晉城銀行 | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - | 2.85 | 2.9 | - | 0.8 | 1.35 |
哈爾濱銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.35 |
樂山市商業銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 | 1.32 | 1.56 | 2.5 | 0.96 | 1.62 |
九江銀行 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | - | 1.6 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
江都農村商業銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | - | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.35 |
貴陽銀行 | 0.38 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | 2.83 | 3.71 | 4 | 1.48 | 1.75 | 2 | 0.88 | 1.41 |
桂林銀行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
上饒銀行 | 0.385 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
大華銀行(中國) | - | 1.45 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.5 | - | - | - | - | 1.35 |
東營銀行 | 0.42 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | 2.82 | 3.6 | 5 | 1.62 | 1.86 | 2.1 | 0.96 | 1.62 |
東莞農村商業銀行 | - | 1.32 | 1.56 | 2.07 | 2.625 | 3.2 | 3.75 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.88 | 1.485 |
華融湘江銀行 | 0.385 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
臨商銀行 | 0.385 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 3.72 | 4.125 | 4.125 | - | - | - | 0.88 | 1.485 |
湖北銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.575 | 4 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 1.04 | 1.755 |
丹東銀行 | 0.45 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 1.04 | 1.75 |
營口銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 2.5 | 1.04 | 1.75 |
渣打銀行(中國) | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | - | 2.85 | 2.9 | 3 | 0.8 | 1.34 |
紫金農商銀行 | 0.35 | 2.86 | 3.06 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
洛陽銀行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 1.04 | 1.755 |
龍江銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.9 | 3.575 | 4.1 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 1 | 1.5 |
杭州銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.08 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.88 | 1.485 |
杭州聯合銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
南京銀行 | 0.35 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 0.8 | 1.1 |
河北銀行 | 0.42 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.73 | 3.3 | 3.3 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.96 | 1.62 |
廣州農商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.85 | 2.35 | 2.9 | 3.05 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.88 | 1.1 |
贛州銀行 | 0.385 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.15 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | 1.04 | 1.755 |
九臺農商行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
匯豐銀行(中國) | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4 | - | - | - | - | - |
南充市商業銀行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.3 | 2.52 | 2.76 | - | 0.96 | 1.62 |
南昌銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 2 | 0.96 | 1.38 |
大連銀行 | 0.455 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 4.875 | 2.73 | 2.99 | 3.25 | 1.04 | 1.755 |
長沙銀行 | 0.385 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.54 | 1.82 | - | 0.8 | 1.35 |
星展銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 2 | 2.5 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
北京銀行 | 0.35 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.8 | 1.35 |
上海農商銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 1.5 | 1.75 | 2 | 0.96 | 1.62 |
吉林銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
上海銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.35 |
瑞豐銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.32 | 1.56 | 2.4 | 0.8 | 1.35 |
黃河農村商業銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | - | 1.43 | 1.69 | - | 0.8 | 1.35 |
徽商銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
北京農村商業銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
深圳農村商業銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 0.55 | 1.35 |
江蘇銀行 | 0.35 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 0.88 | 1.38 |
揭陽農村商業銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
中國郵政儲蓄銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 | 0.55 | 1.1 |
天津農商銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 1.43 | 1.69 | 2 | 1.04 | 1.755 |
鄭州銀行 | 0.385 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 | 2.73 | 2.99 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
嘉興銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 0.96 | 1.62 |
紹興銀行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.96 | 1.62 |
青島銀行 | 0.35 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 3.55 | 1.32 | 1.56 | 2 | 0.96 | 1.62 |
齊商銀行 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 2.025 | 0.96 | 1.62 |
泉州銀行 | 0.42 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 3.055 | 3.9 | 4.225 | 1.944 | 2.232 | 2.52 | 1.04 | 1.755 |
張家港農村商業銀行 | 0.385 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.1 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 0.96 | 1.485 |
恒豐銀行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 | 0.96 | 1.62 |
余杭農村合作銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 1.43 | 1.69 | 2 | 1.04 | 1.755 |
恒生銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.485 |
齊魯銀行 | 0.3 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 0.8 | 1.35 |
浙江泰隆商業銀行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 | 0.96 | 1.62 |
華一銀行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
日照銀行 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 0.96 | 1.62 |
浙商銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
浙江民泰商業銀行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 5.05 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
浙江稠州商業銀行 | 0.35 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 0.88 | 1.485 |
包商銀行 | 0.42 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
華僑銀行 | 0.385 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
盛京銀行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.57 | 4.22 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.35 |
昆侖銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
晉商銀行 | 0.455 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.5 | 1.43 | 1.69 | 2.9 | 1.04 | 1.418 |
遼陽銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
昆山農村商業銀行 | 0.35 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 4.3 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.35 |
錦州銀行 | 0.455 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | - | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
揭陽農村商業銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
重慶農村商業銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
蘇州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
渤海銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
無錫農商銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
常熟農村商業銀行 | 0.35 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.6 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
重慶銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 1.485 | 1.265 |
溫州銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
內蒙古銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
重慶三峽銀行 | 0.42 | 1.496 | 1.768 | 2.025 | 2.835 | 3.74 | - | 1.43 | 1.69 | 3.3 | 1.04 | 1.755 |
烏魯木齊市商業銀行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
瑞豐銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 1.32 | 1.56 | 2.4 | 0.8 | 1.35 |
日照銀行 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.52 | 3.3 | 4 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 0.96 | 1.62 |
上海農商銀行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 1.5 | 1.75 | 2 | 0.96 | 1.62 |
北京農村商業銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 2.52 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 1.56 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
華一銀行 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | - | - | - | 0.8 | 1.35 |
包商銀行 | 0.42 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.69 | 3.5 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
浙商銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
浙江泰隆商業銀行 | 0.42 | 2.52 | 2.76 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.225 | 2.52 | 2.76 | 3.3 | 0.96 | 1.62 |
嘉興銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4 | 4.25 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 0.96 | 1.62 |
紹興銀行 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.9 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.96 | 1.62 |
中國郵政儲蓄銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.56 | 1.56 | 0.55 | 1.1 |
江蘇銀行 | 0.35 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 0.88 | 1.38 |
上海銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.35 |
北京銀行 | 0.35 | 1.505 | 1.765 | 2.025 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.8 | 1.35 |
鄭州銀行 | 0.385 | 2.585 | 2.805 | 3.25 | 4.03 | 4.875 | 5.225 | 2.73 | 2.99 | 3.3 | 0.88 | 1.485 |
吉林銀行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
相關閱讀>>>