作者:大家保保險網 | 來源:www.duelos.net | 2016-01-12 10:26:45
許多職工的工資組成部分都包括基本工資和績效工資,那么績效工資是什么意思呢?績效工資怎么算?公司推廣績效工資具體有什么作用?大家保保險網將為您介紹。
相關閱讀>>>
績效工資是什么意思?
所謂績效工資,簡單來說是一種獎勵工資??冃ЧべY是用最終勞動成果確定員工薪酬的工資制度,員工獲得的成果越高、績效工資也越高。銷售等職位,甚至主要是依賴績效工資來獲得收入的。
績效工資怎么算?
績效工資怎么算?這點倒沒有統一的規定,每個公司都有自己的算法。大家保保險網將為您舉例事業單位和普通公司的績效工資算法。
1. 事業單位績效工資怎么算?
1) 年終一次性獎金。
2) 節假日補貼。
3) 現行的生活補貼。
4) 津貼補貼。
5) 在職人員:新增績效工資;離退休人員:新增生活補貼。
2.普通公司績效工資怎么算?
以下是某科技公司的績效工資算法,可以看出來,除了基本工資以外,該公司還將崗位工資、考勤工資、個人績效工資、加班工資作為激勵員工的獎勵手段,其中個人績效工資占到薪酬的15%。
職員工資職級對照表 | ||||||
固定工資 | 變動工資 | |||||
職級 | 工資標準 | 基本工資 | 崗位工資 | 考勤工資 | 個人績效工資 | 加班工資 |
100% | 65% | 8% | 15% | 12% | ||
1 | 20000 | 2000 | 11000 | 1600 | 3000 | 2400 |
2 | 18000 | 7540 | 1440 | 2700 | 2160 | |
3 | 16000 | 8400 | 1280 | 2400 | 1920 | |
4 | 14000 | 7100 | 1120 | 2100 | 1680 | |
5 | 13000 | 6450 | 1040 | 1950 | 1560 | |
6 | 12000 | 5800 | 960 | 1800 | 1440 | |
7 | 11000 | 5150 | 880 | 1650 | 1320 | |
8 | 10500 | 4825 | 840 | 1575 | 1260 | |
9 | 10000 | 4500 | 800 | 1500 | 1200 | |
10 | 9500 | 4175 | 760 | 1425 | 1140 | |
11 | 9000 | 3850 | 720 | 1350 | 1080 | |
12 | 8500 | 3525 | 680 | 1275 | 1020 | |
13 | 8000 | 3200 | 640 | 1200 | 960 | |
14 | 7500 | 2875 | 600 | 1125 | 900 | |
15 | 7000 | 2550 | 560 | 1050 | 840 | |
16 | 6500 | 1500 | 2725 | 520 | 975 | 780 |
17 | 6000 | 2400 | 480 | 900 | 720 | |
18 | 5800 | 2270 | 464 | 870 | 696 | |
19 | 5600 | 2140 | 448 | 840 | 672 | |
20 | 5400 | 2010 | 432 | 810 | 648 | |
21 | 5200 | 1880 | 416 | 780 | 624 | |
22 | 5000 | 1750 | 400 | 750 | 600 | |
23 | 4900 | 1685 | 392 | 735 | 588 | |
24 | 4800 | 1620 | 384 | 720 | 576 | |
25 | 4700 | 1555 | 376 | 705 | 564 | |
26 | 4600 | 1490 | 368 | 690 | 552 | |
27 | 4500 | 1425 | 360 | 675 | 540 | |
28 | 4400 | 1360 | 352 | 660 | 528 | |
29 | 4300 | 1295 | 344 | 645 | 516 | |
30 | 4200 | 1230 | 336 | 630 | 504 | |
31 | 4100 | 1165 | 328 | 615 | 492 | |
32 | 4000 | 1100 | 320 | 600 | 480 | |
33 | 3900 | 1035 | 312 | 585 | 468 | |
34 | 3800 | 970 | 304 | 570 | 456 | |
35 | 3700 | 905 | 296 | 555 | 444 | |
36 | 3600 | 840 | 288 | 540 | 432 | |
37 | 3500 | 1200 | 1075 | 280 | 525 | 420 |
38 | 3400 | 1010 | 272 | 510 | 408 | |
39 | 3300 | 945 | 264 | 495 | 396 | |
40 | 3200 | 880 | 256 | 480 | 384 | |
41 | 3100 | 815 | 248 | 465 | 372 | |
42 | 3000 | 750 | 240 | 450 | 360 | |
43 | 2900 | 685 | 232 | 435 | 348 | |
44 | 2800 | 620 | 224 | 420 | 336 | |
45 | 2700 | 555 | 216 | 405 | 324 | |
46 | 2600 | 490 | 208 | 390 | 312 | |
47 | 2500 | 425 | 200 | 375 | 300 | |
48 | 2400 | 360 | 192 | 360 | 288 | |
49 | 2300 | 295 | 184 | 345 | 276 | |
50 | 2200 | 230 | 176 | 330 | 264 | |
51 | 2100 | 165 | 168 | 315 | 252 | |
52 | 2000 | 700 | 600 | 160 | 300 | 240 |
53 | 1950 | 568 | 156 | 293 | 234 | |
54 | 1900 | 535 | 152 | 285 | 228 | |
55 | 1850 | 503 | 148 | 278 | 222 | |
56 | 1800 | 470 | 144 | 270 | 216 | |
57 | 1750 | 438 | 140 | 263 | 210 | |
58 | 1700 | 405 | 136 | 255 | 204 | |
59 | 1650 | 373 | 132 | 248 | 198 | |
60 | 1600 | 340 | 128 | 240 | 192 | |
61 | 1550 | 308 | 124 | 233 | 186 | |
62 | 1500 | 275 | 120 | 225 | 180 | |
63 | 1450 | 243 | 116 | 218 | 174 | |
64 | 1400 | 210 | 112 | 210 | 168 | |
65 | 1350 | 178 | 108 | 203 | 162 | |
66 | 1300 | 145 | 104 | 195 | 156 | |
67 | 1250 | 113 | 100 | 188 | 150 | |
68 | 1200 | 80 | 96 | 180 | 144 | |
69 | 1150 | 70 | 65 | 173 | 142 | |
70 | 1100 | 70 | 65 | 165 | 100 | |
71 | 1050 | 50 | 50 | 158 | 93 | |
72 | 1000 | 50 | 50 | 150 | 50 |
熱門計劃