作者:大家保保險網 | 來源:www.duelos.net | 2015-03-13 10:48:27
據河北省保監會最新發布的2015年1月河北省壽險公司保費收入的數據中顯示:2015年1月中國人壽河北分公司以56.045745億元保費排在首位,平安人壽保險河北公司以13.756513億元保費位居第二,緊隨其后的分別是人保壽險河北分公司12.841879億元保費、太平洋河北分公司8.879518億元保險,以下大家保為你詳細介紹:
2015年1月河北省壽險公司保費收入排名:
單位:億元 | |||||||
排名 | 屬 性 | 公司名稱 | 總保費 | 總保費占比 | 同比增幅 | 當月保費 | 環比增幅 |
1 | 中資 | 國壽股份冀分 | 56.045745 | 0.3862 | 0.1361 | 56.045745 | 5.742 |
2 | 中資 | 平安壽冀分 | 13.756513 | 0.0948 | 0.26 | 13.756513 | 2.591 |
3 | 中資 | 人保壽險冀分 | 12.841879 | 0.0885 | 0.0012 | 12.841879 | 17.0447 |
4 | 中資 | 太保壽冀分 | 8.879518 | 0.0612 | 0.1843 | 8.879518 | 3.1631 |
5 | 中資 | 新華冀分 | 8.407804 | 0.0579 | 0.2734 | 8.407804 | 3.2761 |
6 | 中資 | 建信人壽冀分 | 8.293594 | 0.0571 | -- | 8.293594 | 33.47 |
7 | 中資 | 農銀人壽冀分 | 7.738186 | 0.0533 | 1.4103 | 7.738186 | 32.2605 |
8 | 中資 | 太平人壽冀分 | 6.417247 | 0.0442 | 0.5918 | 6.417247 | 3.0434 |
9 | 外資 | 工銀安盛冀分 | 2.947886 | 0.0203 | -33.1562 | 2.947886 | 10.3995 |
10 | 中資 | 泰康冀分 | 2.923836 | 0.0201 | 0.3255 | 2.923836 | 1.0794 |
2015年1月壽險公司原保費收入 單位:億元
2015年1月壽險公司保費增長率趨勢圖
熱門計劃