作者:大家保保險網 | 來源:www.duelos.net | 2015-03-11 13:24:56
不久之前,山東省保監會發布了2015年1月山東壽險公司保費收入排名情況,數據顯示2015年1月山東壽險公司保費排名第一位的是中國人壽山東分公司59.880355億元保費,排在二、三、四名的分別是新華保險山東分公司保費26.594914億元、平安保險山東分公司保費20.242204億元、太平人壽山東分公司保費18.446343億元,以下大家保為你介紹2015年1月山東省壽險公司保費收入排名前十位的壽險公司。
2015年1月山東省壽險公司保費收入排名
單位:億元 | |||||||
排名 | 屬 性 | 公司名稱 | 總保費 | 總保費占比 | 同比增幅 | 當月保費 | 環比增幅 |
1 | 中資 | 國壽股份魯分 | 59.880355 | 0.2702 | 0.1278 | 59.880355 | 4.6113 |
2 | 中資 | 新華魯分 | 26.594914 | 0.12 | 0.1373 | 26.594914 | 6.4295 |
3 | 中資 | 平安壽魯分 | 20.242204 | 0.0914 | 0.2989 | 20.242204 | 2.3305 |
4 | 中資 | 太平人壽魯分 | 18.446343 | 0.0832 | 0.0603 | 18.446343 | 4.9193 |
5 | 中資 | 人保壽險魯分 | 18.092163 | 0.0816 | 0.2107 | 18.092163 | 20.4999 |
6 | 中資 | 建信人壽魯分 | 14.055169 | 0.0634 | 1.034 | 14.055169 | 34.3307 |
7 | 中資 | 太保壽魯分 | 11.436067 | 0.0516 | 0.1736 | 11.436067 | 1.6961 |
8 | 中資 | 泰康魯分 | 6.586335 | 0.0297 | 0.3209 | 6.586335 | 0.6996 |
9 | 中資 | 農銀人壽魯分 | 5.214315 | 0.0235 | 0.0395 | 5.214315 | 11.5963 |
10 | 中資 | 中郵人壽魯分 | 4.71798 | 0.0213 | -- | 4.71798 | 364.2535 |
2015年1月壽險公司原保費收入 單位:億元
2015年1月壽險公司保費增長率趨勢圖
點擊查看更多>>>2015年1月山東省原保費收入及賠付情況
熱門計劃