產品名 | 年繳費 | 繳費期 | 保障責任 | 保障期 |
太平福佑金生終身壽險(分紅型)(返還型) | 3672元 | 20年 |
| 終身 |
| 查看詳情 保障55種重疾,一經診斷賠付20萬加上分... 保障55種重疾,一經診斷賠付20萬加上分紅所對應的現金價值 |
| 查看詳情 90天等待期后診斷為10種特定疾病中任一... 90天等待期后診斷為10種特定疾病中任一種,額外給付保額20萬的20%即4萬,原保額不變,合同繼續有效,本項責任終止。 |
| 查看詳情 18周歲前身故返還所交保險費,18周歲后... 18周歲前身故返還所交保險費,18周歲后賠付保額加上增額分紅,即20萬加上增額分紅 |
| 查看詳情 保單滿20年后可以根據合同當時的現金價值... 保單滿20年后可以根據合同當時的現金價值全部或部分轉換成養老金領取。 |
![]() | 保障期:終身 | 繳費期:20年 |
太平福佑金生終身壽險計劃利益演示 | |||||||
年齡 | 0 | 性別 | 男 | 繳費年期 | 20 | 分紅水平 | 中 |
每年投入 | 3672 | 累計投入 | 73440 | 最高保障金額 | 3052678 | 基本保額 | 200000 |
1、50種重疾,范圍覆蓋廣。 | 3、增加10種特定疾病。 | ||||||
含50種重大疾病,為健康保駕護航。 | 保險業界首家輕癥賠付 | ||||||
2、增額分紅,保額年年漲。 | 4、有病看病,無病享養老。 | ||||||
暢享分紅,保額年年遞增,收獲更多驚喜。 | 年金轉換,支配自由,讓您健康、養老兩無憂。 | ||||||
聲明:以下利益演示基于公司的精算假設,不代表公司歷史經營業績,也不能理解為對未來預期,紅利分配是不確定的。此表格僅供參考,演示數據以奔馳系統為準。任何個人及單位不得擅自更改當中任何內容,違者將追究法律責任! | |||||||
保單年度末 | 已達年齡 | 身故保險金 | 重疾保險金 | 特別保險金 | 年末現金價值 | 累積保費 | |
1 | 1 | 3680 | 200000 | 40000 | 219 | 3672 | |
2 | 2 | 7369 | 200019 | 40000 | 859 | 7344 | |
3 | 3 | 11082 | 200059 | 40000 | 1524 | 11016 | |
4 | 4 | 14833 | 200124 | 40000 | 2618 | 14688 | |
5 | 5 | 18637 | 200218 | 40000 | 3738 | 18360 | |
6 | 6 | 22506 | 200338 | 40000 | 5346 | 22032 | |
7 | 7 | 26460 | 200496 | 40000 | 6956 | 25704 | |
8 | 8 | 30507 | 200694 | 40000 | 8605 | 29376 | |
9 | 9 | 34667 | 200933 | 40000 | 10302 | 33048 | |
10 | 10 | 38952 | 201218 | 40000 | 12248 | 36720 | |
11 | 11 | 43377 | 201552 | 40000 | 14471 | 40392 | |
12 | 12 | 47961 | 201963 | 40000 | 16734 | 44064 | |
13 | 13 | 52717 | 202412 | 40000 | 19091 | 47736 | |
14 | 14 | 57660 | 202955 | 40000 | 21924 | 51408 | |
15 | 15 | 62810 | 203574 | 40000 | 24840 | 55080 | |
16 | 16 | 68180 | 204274 | 40000 | 28043 | 58752 | |
17 | 17 | 73791 | 205061 | 40000 | 31339 | 62424 | |
18 | 18 | 79656 | 205939 | 40000 | 34797 | 66096 | |
19 | 19 | 264264 | 206979 | 40000 | 38632 | 69768 | |
20 | 20 | 271650 | 207996 | 40000 | 42443 | 73440 | |
21 | 21 | 279466 | 209187 | 40000 | 44650 | 73440 | |
22 | 22 | 287508 | 210380 | 40000 | 47229 | 73440 | |
23 | 23 | 295782 | 211745 | 40000 | 49904 | 73440 | |
24 | 24 | 304296 | 213206 | 40000 | 52994 | 73440 | |
25 | 25 | 313054 | 214880 | 40000 | 56084 | 73440 | |
26 | 26 | 322066 | 216554 | 40000 | 59415 | 73440 | |
27 | 27 | 331336 | 218467 | 40000 | 63077 | 73440 | |
28 | 28 | 340872 | 220511 | 40000 | 66876 | 73440 | |
29 | 29 | 350684 | 222692 | 40000 | 70979 | 73440 | |
30 | 30 | 360778 | 225175 | 40000 | 75452 | 73440 | |
31 | 31 | 371162 | 227826 | 40000 | 80100 | 73440 | |
32 | 32 | 381846 | 230652 | 40000 | 84932 | 73440 | |
33 | 33 | 392836 | 233660 | 40000 | 90555 | 73440 | |
34 | 34 | 404144 | 237059 | 40000 | 96200 | 73440 | |
35 | 35 | 415778 | 240678 | 40000 | 102074 | 73440 | |
36 | 36 | 427750 | 244526 | 40000 | 108388 | 73440 | |
37 | 37 | 440066 | 248610 | 40000 | 115200 | 73440 | |
38 | 38 | 452734 | 253192 | 40000 | 122029 | 73440 | |
39 | 39 | 465770 | 257791 | 40000 | 129608 | 73440 | |
40 | 40 | 479182 | 262936 | 40000 | 137490 | 73440 | |
41 | 41 | 492984 | 268384 | 40000 | 146199 | 73440 | |
42 | 42 | 507182 | 274455 | 40000 | 154745 | 73440 | |
43 | 43 | 521790 | 280563 | 40000 | 164170 | 73440 | |
44 | 44 | 536818 | 287348 | 40000 | 174183 | 73440 | |
45 | 45 | 552282 | 294519 | 40000 | 184401 | 73440 | |
46 | 46 | 568188 | 302091 | 40000 | 195618 | 73440 | |
47 | 47 | 584554 | 310462 | 40000 | 206704 | 73440 | |
48 | 48 | 601388 | 318898 | 40000 | 219059 | 73440 | |
49 | 49 | 618706 | 328201 | 40000 | 231718 | 73440 | |
50 | 50 | 636522 | 338006 | 40000 | 245357 | 73440 | |
51 | 51 | 654844 | 348785 | 40000 | 259101 | 73440 | |
52 | 52 | 673690 | 359669 | 40000 | 273904 | 73440 | |
53 | 53 | 693074 | 371606 | 40000 | 289532 | 73440 | |
54 | 54 | 713012 | 384166 | 40000 | 305611 | 73440 | |
55 | 55 | 733514 | 397371 | 40000 | 322363 | 73440 | |
56 | 56 | 754598 | 411245 | 40000 | 340590 | 73440 | |
57 | 57 | 776282 | 426390 | 40000 | 359591 | 73440 | |
58 | 58 | 798586 | 442303 | 40000 | 379196 | 73440 | |
59 | 59 | 821534 | 459016 | 40000 | 399840 | 73440 | |
60 | 60 | 845148 | 476562 | 40000 | 421156 | 73440 | |
61 | 61 | 869454 | 494976 | 40000 | 443378 | 73440 | |
62 | 62 | 894468 | 514290 | 40000 | 467460 | 73440 | |
63 | 63 | 920218 | 535260 | 40000 | 491422 | 73440 | |
64 | 64 | 946710 | 556506 | 40000 | 517567 | 73440 | |
65 | 65 | 973968 | 579529 | 40000 | 544618 | 73440 | |
66 | 66 | 1002010 | 603650 | 40000 | 572611 | 73440 | |
67 | 67 | 1030854 | 628907 | 40000 | 601799 | 73440 | |
68 | 68 | 1060534 | 655351 | 40000 | 632225 | 73440 | |
69 | 69 | 1091072 | 683025 | 40000 | 663936 | 73440 | |
70 | 70 | 1122496 | 711978 | 40000 | 696782 | 73440 | |
71 | 71 | 1154828 | 742256 | 40000 | 732197 | 73440 | |
72 | 72 | 1188096 | 774895 | 40000 | 767705 | 73440 | |
73 | 73 | 1222338 | 808019 | 40000 | 804915 | 73440 | |
74 | 74 | 1257582 | 842635 | 40000 | 843482 | 73440 | |
75 | 75 | 1293858 | 878800 | 40000 | 883664 | 73440 | |
76 | 76 | 1331196 | 916572 | 40000 | 925525 | 73440 | |
77 | 77 | 1369630 | 956015 | 40000 | 969130 | 73440 | |
78 | 78 | 1409192 | 997192 | 40000 | 1013099 | 73440 | |
79 | 79 | 1449918 | 1038925 | 40000 | 1058865 | 73440 | |
80 | 80 | 1491838 | 1082443 | 40000 | 1104964 | 73440 | |
81 | 81 | 1534992 | 1126486 | 40000 | 1154283 | 73440 | |
82 | 82 | 1579418 | 1173739 | 40000 | 1204189 | 73440 | |
83 | 83 | 1625150 | 1221569 | 40000 | 1255881 | 73440 | |
84 | 84 | 1672232 | 1271377 | 40000 | 1308124 | 73440 | |
85 | 85 | 1720704 | 1321724 | 40000 | 1362207 | 73440 | |
86 | 86 | 1770606 | 1374101 | 40000 | 1418606 | 73440 | |
87 | 87 | 1821982 | 1428584 | 40000 | 1475133 | 73440 | |
88 | 88 | 1874880 | 1483585 | 40000 | 1534029 | 73440 | |
89 | 89 | 1929340 | 1540743 | 40000 | 1592992 | 73440 | |
90 | 90 | 1985414 | 1598360 | 40000 | 1654371 | 73440 | |
91 | 91 | 2043146 | 1658181 | 40000 | 1718041 | 73440 | |
92 | 92 | 2102590 | 1720285 | 40000 | 1781732 | 73440 | |
93 | 93 | 2163794 | 1782798 | 40000 | 1847959 | 73440 | |
94 | 94 | 2226812 | 1847637 | 40000 | 1916606 | 73440 | |
95 | 95 | 2291702 | 1914886 | 40000 | 1985410 | 73440 | |
96 | 96 | 2358514 | 1982480 | 40000 | 2054448 | 73440 | |
97 | 97 | 2427306 | 2050300 | 40000 | 2125683 | 73440 | |
98 | 98 | 2498134 | 2120505 | 40000 | 2199387 | 73440 | |
99 | 99 | 2571052 | 2193169 | 40000 | 2273195 | 73440 | |
100 | 100 | 2646102 | 2265923 | 40000 | 2349418 | 73440 | |
101 | 101 | 2723294 | 2341076 | 40000 | 2417232 | 73440 | |
102 | 102 | 2802536 | 2408192 | 40000 | 2489495 | 73440 | |
103 | 103 | 2884056 | 2479895 | 40000 | 2577659 | 73440 | |
104 | 104 | 2967696 | 2567269 | 40000 | 2715843 | 73440 | |
105 | 105 | 3052678 | 2704785 | 40000 | 3065089 | 73440 |
請填寫您的電話,10秒后為您接通
您的號碼不會顯示給對方,保護隱私且免費
!您的電話不會顯示給代理人,通話免費,請放心使用。
通過400電話進行推銷、騷擾等不法活動將被舉報給相關部門進行永久全國封禁。
電話咨詢:
請按如下步驟操作:
1.撥打400-666-6362(代理人手機顯示的號碼)。
2.聽到提示音后,輸入分機號。
3.電話接通后請首先告訴代理人是通過「大家保網」看到他的。
手機和郵箱不會公開,僅用于接收回復內容,可放心填寫。
我不需要,謝謝