產品名 | 年繳費 | 繳費期 | 保障責任 | 保障期 |
太平福佑金生終身壽險(分紅型)(返還型) | 7344元 | 20年 |
| 終身 |
| 查看詳情 因意外或90天等待期后因非意外傷害事故導... 因意外或90天等待期后因非意外傷害事故導致重疾,我們給付附加險的基本保險金額,同時給付主險累積紅利保險金額對應的現金價值,主附險同時終止 90天等待期內因非意外傷害事故導致重疾,我們返還主附險已交保險費,主附險同時終止 |
| 查看詳情 因意外或90天等待期后因非意外傷害事故導... 因意外或90天等待期后因非意外傷害事故導致特定疾病我們額外給付附加險基本保險金額的20%,僅給付一次,最高10萬元,同時本項責任終止,但其他責任繼續有效 |
| 查看詳情 因意外或90天等待期后因非意外傷害事故導... 因意外或90天等待期后因非意外傷害事故導致不幸身故,18周歲 |
![]() | 保障期:終身 | 繳費期:20年 |
被保險人年末年齡 | 年交保險費 | 累計保險費 | |||||
身故保險金 | 重大疾病保險金 | 累積年度紅利 | 年末退保金 | ||||
對應現金價值 | |||||||
1 | 1 | 7,344.00 | 7,344.00 | 7,364.00 | 400,000.00 | 0 | 455.54 |
2 | 2 | 7,344.00 | 14,688.00 | 14,759.73 | 400,000.00 | 55.54 | 1,774.10 |
3 | 3 | 7,344.00 | 22,032.00 | 22,229.54 | 400,000.00 | 174.1 | 3,169.59 |
4 | 4 | 7,344.00 | 29,376.00 | 29,808.65 | 400,000.00 | 369.59 | 5,452.08 |
5 | 5 | 7,344.00 | 36,720.00 | 37,549.33 | 400,000.00 | 652.08 | 7,816.80 |
6 | 6 | 7,344.00 | 44,064.00 | 45,497.23 | 400,000.00 | 1,016.80 | 11,258.02 |
7 | 7 | 7,344.00 | 51,408.00 | 53,695.59 | 400,000.00 | 1,502.02 | 14,696.82 |
8 | 8 | 7,344.00 | 58,752.00 | 62,196.29 | 400,000.00 | 2,108.82 | 18,274.22 |
9 | 9 | 7,344.00 | 66,096.00 | 71,045.62 | 400,000.00 | 2,850.22 | 21,999.37 |
10 | 10 | 7,344.00 | 73,440.00 | 80,299.05 | 400,000.00 | 3,739.37 | 26,290.02 |
11 | 11 | 7,344.00 | 80,784.00 | 90,010.06 | 400,000.00 | 4,790.02 | 31,235.85 |
12 | 12 | 7,344.00 | 88,128.00 | 100,230.40 | 400,000.00 | 6,091.85 | 36,311.38 |
13 | 13 | 7,344.00 | 95,472.00 | 111,021.03 | 400,000.00 | 7,523.38 | 41,703.81 |
14 | 14 | 7,344.00 | 102,816.00 | 122,442.02 | 400,000.00 | 9,267.81 | 48,158.37 |
15 | 15 | 7,344.00 | 110,160.00 | 134,555.53 | 400,000.00 | 11,270.37 | 54,896.13 |
16 | 16 | 7,344.00 | 117,504.00 | 147,425.77 | 400,000.00 | 13,552.13 | 62,339.20 |
17 | 17 | 7,344.00 | 124,848.00 | 161,119.93 | 400,000.00 | 16,135.20 | 70,111.23 |
18 | 18 | 7,344.00 | 132,192.00 | 175,709.35 | 400,000.00 | 19,043.23 | 78,442.32 |
19 | 19 | 7,344.00 | 139,536.00 | 607,288.00 | 400,000.00 | 22,506.32 | 87,544.51 |
20 | 20 | 7,344.00 | 146,880.00 | 632,456.00 | 400,000.00 | 25,936.51 | 96,855.33 |
21 | 21 | 0 | 146,880.00 | 659,348.00 | 400,000.00 | 29,975.33 | 103,019.70 |
22 | 22 | 0 | 146,880.00 | 687,388.00 | 400,000.00 | 34,079.70 | 110,216.90 |
23 | 23 | 0 | 146,880.00 | 716,620.00 | 400,000.00 | 38,812.90 | 117,804.92 |
24 | 24 | 0 | 146,880.00 | 747,100.00 | 400,000.00 | 43,936.92 | 126,591.12 |
25 | 25 | 0 | 146,880.00 | 778,876.00 | 400,000.00 | 49,851.12 | 135,472.29 |
26 | 26 | 0 | 146,880.00 | 812,004.00 | 400,000.00 | 55,856.29 | 145,263.56 |
27 | 27 | 0 | 146,880.00 | 846,540.00 | 400,000.00 | 62,767.56 | 156,016.51 |
28 | 28 | 0 | 146,880.00 | 882,544.00 | 400,000.00 | 70,236.51 | 167,366.71 |
29 | 29 | 0 | 146,880.00 | 920,076.00 | 400,000.00 | 78,294.71 | 179,900.52 |
30 | 30 | 0 | 146,880.00 | 959,204.00 | 400,000.00 | 87,532.52 | 193,580.56 |
31 | 31 | 0 | 146,880.00 | 999,992.00 | 400,000.00 | 97,508.56 | 208,044.78 |
32 | 32 | 0 | 146,880.00 | 1,042,520.00 | 400,000.00 | 108,264.78 | 223,345.60 |
33 | 33 | 0 | 146,880.00 | 1,086,856.00 | 400,000.00 | 119,845.60 | 241,052.90 |
34 | 34 | 0 | 146,880.00 | 1,133,088.00 | 400,000.00 | 133,028.90 | 259,387.98 |
35 | 35 | 0 | 146,880.00 | 1,181,284.00 | 400,000.00 | 147,227.98 | 278,799.68 |
36 | 36 | 0 | 146,880.00 | 1,231,532.00 | 400,000.00 | 162,499.68 | 299,757.52 |
37 | 37 | 0 | 146,880.00 | 1,283,924.00 | 400,000.00 | 178,905.52 | 322,860.52 |
38 | 38 | 0 | 146,880.00 | 1,338,544.00 | 400,000.00 | 197,444.52 | 346,357.36 |
39 | 39 | 0 | 146,880.00 | 1,395,492.00 | 400,000.00 | 216,369.36 | 372,656.20 |
40 | 40 | 0 | 146,880.00 | 1,454,868.00 | 400,000.00 | 237,684.20 | 400,503.60 |
41 | 41 | 0 | 146,880.00 | 1,516,776.00 | 400,000.00 | 260,535.60 | 431,562.93 |
42 | 42 | 0 | 146,880.00 | 1,581,320.00 | 400,000.00 | 286,186.93 | 462,837.79 |
43 | 43 | 0 | 146,880.00 | 1,648,624.00 | 400,000.00 | 312,441.79 | 497,658.00 |
44 | 44 | 0 | 146,880.00 | 1,718,788.00 | 400,000.00 | 341,822.00 | 534,947.02 |
45 | 45 | 0 | 146,880.00 | 1,791,936.00 | 400,000.00 | 373,259.02 | 574,024.57 |
46 | 46 | 0 | 146,880.00 | 1,868,196.00 | 400,000.00 | 406,868.57 | 617,353.73 |
47 | 47 | 0 | 146,880.00 | 1,947,704.00 | 400,000.00 | 444,313.73 | 661,264.48 |
48 | 48 | 0 | 146,880.00 | 2,030,580.00 | 400,000.00 | 482,716.48 | 710,259.52 |
49 | 49 | 0 | 146,880.00 | 2,116,980.00 | 400,000.00 | 525,387.52 | 761,752.22 |
50 | 50 | 0 | 146,880.00 | 2,207,044.00 | 400,000.00 | 570,932.22 | 818,201.18 |
51 | 51 | 0 | 146,880.00 | 2,300,920.00 | 400,000.00 | 621,405.18 | 876,069.07 |
52 | 52 | 0 | 146,880.00 | 2,398,764.00 | 400,000.00 | 673,277.07 | 939,443.12 |
53 | 53 | 0 | 146,880.00 | 2,500,756.00 | 400,000.00 | 730,623.12 | 1,007,019.36 |
54 | 54 | 0 | 146,880.00 | 2,607,044.00 | 400,000.00 | 791,739.36 | 1,078,198.44 |
55 | 55 | 0 | 146,880.00 | 2,717,812.00 | 400,000.00 | 856,830.44 | 1,153,609.16 |
56 | 56 | 0 | 146,880.00 | 2,833,244.00 | 400,000.00 | 926,113.16 | 1,236,426.79 |
57 | 57 | 0 | 146,880.00 | 2,953,544.00 | 400,000.00 | 1,002,362.79 | 1,324,210.42 |
58 | 58 | 0 | 146,880.00 | 3,078,932.00 | 400,000.00 | 1,083,534.42 | 1,416,839.78 |
59 | 59 | 0 | 146,880.00 | 3,209,660.00 | 400,000.00 | 1,169,911.78 | 1,515,423.44 |
60 | 60 | 0 | 146,880.00 | 3,345,980.00 | 400,000.00 | 1,261,795.44 | 1,619,475.60 |
61 | 61 | 0 | 146,880.00 | 3,488,160.00 | 400,000.00 | 1,359,503.60 | 1,729,714.59 |
62 | 62 | 0 | 146,880.00 | 3,636,444.00 | 400,000.00 | 1,463,354.59 | 1,850,277.42 |
63 | 63 | 0 | 146,880.00 | 3,791,128.00 | 400,000.00 | 1,577,081.42 | 1,973,686.94 |
64 | 64 | 0 | 146,880.00 | 3,952,408.00 | 400,000.00 | 1,694,406.94 | 2,108,851.78 |
65 | 65 | 0 | 146,880.00 | 4,120,560.00 | 400,000.00 | 1,822,627.78 | 2,251,601.76 |
66 | 66 | 0 | 146,880.00 | 4,295,860.00 | 400,000.00 | 1,958,769.76 | 2,402,359.98 |
67 | 67 | 0 | 146,880.00 | 4,478,592.00 | 400,000.00 | 2,103,251.98 | 2,562,016.72 |
68 | 68 | 0 | 146,880.00 | 4,669,124.00 | 400,000.00 | 2,256,556.72 | 2,731,051.65 |
69 | 69 | 0 | 146,880.00 | 4,867,788.00 | 400,000.00 | 2,419,163.65 | 2,909,976.64 |
70 | 70 | 0 | 146,880.00 | 5,074,936.00 | 400,000.00 | 2,591,580.64 | 3,098,926.20 |
71 | 71 | 0 | 146,880.00 | 5,290,932.00 | 400,000.00 | 2,774,338.20 | 3,304,357.60 |
72 | 72 | 0 | 146,880.00 | 5,516,156.00 | 400,000.00 | 2,973,085.60 | 3,515,762.80 |
73 | 73 | 0 | 146,880.00 | 5,751,064.00 | 400,000.00 | 3,178,506.80 | 3,739,833.80 |
74 | 74 | 0 | 146,880.00 | 5,996,088.00 | 400,000.00 | 3,396,101.80 | 3,976,438.35 |
75 | 75 | 0 | 146,880.00 | 6,251,664.00 | 400,000.00 | 3,626,530.35 | 4,226,677.94 |
76 | 76 | 0 | 146,880.00 | 6,518,252.00 | 400,000.00 | 3,870,489.94 | 4,491,290.74 |
77 | 77 | 0 | 146,880.00 | 6,796,336.00 | 400,000.00 | 4,128,714.74 | 4,771,059.59 |
78 | 78 | 0 | 146,880.00 | 7,086,420.00 | 400,000.00 | 4,401,979.59 | 5,059,450.33 |
79 | 79 | 0 | 146,880.00 | 7,389,020.00 | 400,000.00 | 4,684,146.33 | 5,364,044.05 |
80 | 80 | 0 | 146,880.00 | 7,704,696.00 | 400,000.00 | 4,982,396.05 | 5,677,732.17 |
81 | 81 | 0 | 146,880.00 | 8,034,016.00 | 400,000.00 | 5,290,004.17 | 6,016,661.66 |
82 | 82 | 0 | 146,880.00 | 8,377,584.00 | 400,000.00 | 5,622,721.66 | 6,366,239.68 |
83 | 83 | 0 | 146,880.00 | 8,736,028.00 | 400,000.00 | 5,965,951.68 | 6,734,627.61 |
84 | 84 | 0 | 146,880.00 | 9,110,000.00 | 400,000.00 | 6,328,243.61 | 7,114,197.47 |
85 | 85 | 0 | 146,880.00 | 9,500,180.00 | 400,000.00 | 6,701,565.47 | 7,513,848.69 |
86 | 86 | 0 | 146,880.00 | 9,907,288.00 | 400,000.00 | 7,095,216.69 | 7,935,459.34 |
87 | 87 | 0 | 146,880.00 | 10,332,068.00 | 400,000.00 | 7,510,263.34 | 8,368,645.28 |
88 | 88 | 0 | 146,880.00 | 10,775,292.00 | 400,000.00 | 7,937,517.28 | 8,825,173.97 |
89 | 89 | 0 | 146,880.00 | 11,237,772.00 | 400,000.00 | 8,387,545.97 | 9,293,791.20 |
90 | 90 | 0 | 146,880.00 | 11,720,364.00 | 400,000.00 | 8,850,287.20 | 9,787,188.12 |
91 | 91 | 0 | 146,880.00 | 12,223,948.00 | 400,000.00 | 9,337,224.12 | 10,306,203.58 |
92 | 92 | 0 | 146,880.00 | 12,749,448.00 | 400,000.00 | 9,849,591.58 | 10,838,535.68 |
93 | 93 | 0 | 146,880.00 | 13,297,824.00 | 400,000.00 | 10,375,879.68 | 11,398,422.65 |
94 | 94 | 0 | 146,880.00 | 13,870,084.00 | 400,000.00 | 10,929,126.65 | 11,986,826.72 |
95 | 95 | 0 | 146,880.00 | 14,467,280.00 | 400,000.00 | 11,510,686.72 | 12,590,199.24 |
96 | 96 | 0 | 146,880.00 | 15,090,500.00 | 400,000.00 | 12,107,399.24 | 13,208,475.50 |
97 | 97 | 0 | 146,880.00 | 15,740,876.00 | 400,000.00 | 12,718,803.50 | 13,856,616.32 |
98 | 98 | 0 | 146,880.00 | 16,419,564.00 | 400,000.00 | 13,360,240.32 | 14,536,416.90 |
99 | 99 | 0 | 146,880.00 | 17,127,740.00 | 400,000.00 | 14,033,100.90 | 15,231,887.94 |
100 | 100 | 0 | 146,880.00 | 17,866,488.00 | 400,000.00 | 14,721,367.94 | 15,959,928.53 |
101 | 101 | 0 | 146,880.00 | 18,636,616.00 | 400,000.00 | 15,441,896.53 | 16,644,149.22 |
102 | 102 | 0 | 146,880.00 | 19,437,904.00 | 400,000.00 | 16,118,977.22 | 17,377,200.38 |
103 | 103 | 0 | 146,880.00 | 20,273,348.00 | 400,000.00 | 16,844,504.38 | 18,243,330.24 |
104 | 104 | 0 | 146,880.00 | 21,142,112.00 | 400,000.00 | 17,702,226.24 | 19,505,012.18 |
105 | 105 | 0 | 146,880.00 | 22,036,708.00 | 400,000.00 | 18,954,884.18 | 22,398,501.93 |
請填寫您的電話,10秒后為您接通
您的號碼不會顯示給對方,保護隱私且免費
!您的電話不會顯示給代理人,通話免費,請放心使用。
通過400電話進行推銷、騷擾等不法活動將被舉報給相關部門進行永久全國封禁。
電話咨詢:
請按如下步驟操作:
1.撥打400-666-6362(代理人手機顯示的號碼)。
2.聽到提示音后,輸入分機號。
3.電話接通后請首先告訴代理人是通過「大家保網」看到他的。
手機和郵箱不會公開,僅用于接收回復內容,可放心填寫。
我不需要,謝謝