產品名 | 年繳費 | 繳費期 | 保障責任 | 保障期 |
太平福利健康終身壽險(返還型) | 20230元 | 1年 |
| 終身 |
| 查看詳情 49 N種 重大疾病保險,如果被保險人患... 49 N種 重大疾病保險,如果被保險人患其中任意一種疾病或身故,保險公司一次性現金給付保險金額加分紅。原位癌額外給付20%。20年后還可將保額變成養老保險,真正做到有病給錢,沒病養老。一張保單多種用途。今天最后的機會了,大家要把握住??! |
![]() | 保障期:終身 | 繳費期:1年 |
產品/計劃特色:以0歲女孩為例,20年繳費。10萬重疾保障。 | |||||||||||
1、50種重疾,全面覆蓋。 | |||||||||||
覆蓋50種重大疾病,更為細致、全面的保障責任,時刻守護您的健康家園。 | |||||||||||
2、特定疾病,額外給付。 | |||||||||||
特別提供原位癌額外給付,保障金可達附加險基本保險金額的20%,為您及時提供資金援助。 | |||||||||||
3、終身保障,年年增長。 | |||||||||||
一份投入,呵護一生,并隨著主險紅利的分配,使保額逐年遞增且無須核保體檢,讓您擁有的保障越來越多。 | |||||||||||
4、健康養老,隨需而變。 | |||||||||||
年金轉換,支配自由,一份投入兩種選擇,讓您健康、養老兩無憂。 | |||||||||||
聲明:下述利益演示基于公司的精算假設,不代表公司的歷史經營業績,也不能理解為對未來的預期。紅利分配是不確定的。此表格僅供參考,演示數據以奔馳系統為準。任何個人及單位不得擅自更改當中任何內容,違者將追究法律責任! | |||||||||||
保單年度末 | 被保人年齡 | 年交保費 | 累計保費 | 身故保險金 | 重疾保險金 | 紅利現價 | 原位癌特別保險金 | 退保金額 | 年度紅利 | 累計紅利 | 終了紅利 |
1 | 1 | 1600 | 1600 | 1605 | 100000 | 0 | 20000 | 111 | 249 | 249 | 5 |
2 | 2 | 1600 | 3200 | 3216 | 100000 | 11 | 20000 | 434 | 501 | 750 | 10 |
3 | 3 | 1600 | 4800 | 4842 | 100000 | 34 | 20000 | 671 | 756 | 1506 | 15 |
4 | 4 | 1600 | 6400 | 6492.0832 | 100000 | 71 | 20000 | 1124 | 1016 | 2522 | 21 |
5 | 5 | 1600 | 8000 | 8175.798 | 100000 | 124 | 20000 | 1694 | 1280 | 3802 | 27 |
6 | 6 | 1600 | 9600 | 9903.1816 | 100000 | 194 | 20000 | 2318 | 1549 | 5351 | 34 |
7 | 7 | 1600 | 11200 | 11681.9926 | 100000 | 284 | 20000 | 3042 | 1824 | 7175 | 40 |
8 | 8 | 1600 | 12800 | 13525.32 | 100000 | 402 | 20000 | 3786 | 2103 | 9278 | 48 |
9 | 9 | 1600 | 14400 | 15441.3236 | 100000 | 538 | 20000 | 4568 | 2389 | 11667 | 56 |
10 | 10 | 1600 | 16000 | 17440.706 | 100000 | 712 | 20000 | 5482 | 2681 | 14348 | 64 |
11 | 11 | 1600 | 17600 | 19535.3704 | 100000 | 918 | 20000 | 6417 | 2979 | 17327 | 73 |
12 | 12 | 1600 | 19200 | 21736.5032 | 100000 | 1144 | 20000 | 7505 | 3285 | 20612 | 83 |
13 | 13 | 1600 | 20800 | 24054.8808 | 100000 | 1422 | 20000 | 8760 | 3597 | 24209 | 93 |
14 | 14 | 1600 | 22400 | 26503.3268 | 100000 | 1767 | 20000 | 9942 | 3918 | 28127 | 104 |
15 | 15 | 1600 | 24000 | 29093.479 | 100000 | 2138 | 20000 | 11273 | 4247 | 32374 | 115 |
16 | 16 | 1600 | 25600 | 31840.2112 | 100000 | 2558 | 20000 | 12796 | 4584 | 36958 | 128 |
17 | 17 | 1600 | 27200 | 34754.7748 | 100000 | 3068 | 20000 | 14443 | 4930 | 41888 | 141 |
18 | 18 | 1600 | 28800 | 37852.0112 | 100000 | 3602 | 20000 | 16201 | 5286 | 47174 | 155 |
19 | 19 | 1600 | 30400 | 147344 | 100000 | 4246 | 20000 | 18036 | 5659 | 52833 | 170 |
20 | 20 | 1600 | 32000 | 153018 | 100000 | 4966 | 20000 | 19995 | 6037 | 58870 | 185 |
21 | 21 | - | 32000 | 159067 | 100000 | 5710 | 20000 | 21477 | 6276 | 65146 | 197 |
22 | 22 | - | 32000 | 165356 | 100000 | 6580 | 20000 | 22935 | 6523 | 71669 | 210 |
23 | 23 | - | 32000 | 171893 | 100000 | 7525 | 20000 | 24397 | 6781 | 78450 | 224 |
24 | 24 | - | 32000 | 178688 | 100000 | 8473 | 20000 | 26299 | 7049 | 85499 | 238 |
25 | 25 | - | 32000 | 185753 | 100000 | 9661 | 20000 | 28115 | 7327 | 92826 | 254 |
26 | 26 | - | 32000 | 193096 | 100000 | 10861 | 20000 | 30224 | 7616 | 100442 | 270 |
27 | 27 | - | 32000 | 200730 | 100000 | 12254 | 20000 | 32241 | 7917 | 108359 | 288 |
28 | 28 | - | 32000 | 208665 | 100000 | 13653 | 20000 | 34579 | 8229 | 116588 | 306 |
29 | 29 | - | 32000 | 216914 | 100000 | 15273 | 20000 | 37045 | 8553 | 125141 | 326 |
30 | 30 | - | 32000 | 225488 | 100000 | 17019 | 20000 | 39979 | 8890 | 134031 | 347 |
31 | 31 | - | 32000 | 234401 | 100000 | 19032 | 20000 | 42974 | 9241 | 143272 | 370 |
32 | 32 | - | 32000 | 243666 | 100000 | 21204 | 20000 | 45884 | 9606 | 152878 | 394 |
33 | 33 | - | 32000 | 253297 | 100000 | 23390 | 20000 | 49577 | 9985 | 162863 | 419 |
34 | 34 | - | 32000 | 263310 | 100000 | 26058 | 20000 | 53105 | 10379 | 173242 | 447 |
35 | 35 | - | 32000 | 273718 | 100000 | 28758 | 20000 | 57213 | 10788 | 184030 | 476 |
36 | 36 | - | 32000 | 284537 | 100000 | 31837 | 20000 | 61451 | 11214 | 195244 | 507 |
37 | 37 | - | 32000 | 295784 | 100000 | 35144 | 20000 | 66030 | 11657 | 206901 | 540 |
38 | 38 | - | 32000 | 307476 | 100000 | 38690 | 20000 | 70864 | 12117 | 219018 | 575 |
39 | 39 | - | 32000 | 319631 | 100000 | 42489 | 20000 | 76198 | 12593 | 231611 | 613 |
40 | 40 | - | 32000 | 332264 | 100000 | 46785 | 20000 | 81940 | 13089 | 244700 | 653 |
41 | 41 | - | 32000 | 345395 | 100000 | 51387 | 20000 | 88005 | 13605 | 258305 | 695 |
42 | 42 | - | 32000 | 359046 | 100000 | 56310 | 20000 | 94686 | 14140 | 272445 | 741 |
43 | 43 | - | 32000 | 373235 | 100000 | 61845 | 20000 | 101468 | 14697 | 287142 | 790 |
44 | 44 | - | 32000 | 387984 | 100000 | 67478 | 20000 | 109334 | 15274 | 302416 | 842 |
45 | 45 | - | 32000 | 403313 | 100000 | 74092 | 20000 | 117242 | 15873 | 318289 | 897 |
46 | 46 | - | 32000 | 419245 | 100000 | 80845 | 20000 | 126039 | 16496 | 334785 | 956 |
47 | 47 | - | 32000 | 435805 | 100000 | 88383 | 20000 | 135449 | 17145 | 351930 | 1020 |
48 | 48 | - | 32000 | 453018 | 100000 | 96429 | 20000 | 145297 | 17820 | 369750 | 1088 |
49 | 49 | - | 32000 | 470910 | 100000 | 105009 | 20000 | 156200 | 18521 | 388271 | 1160 |
50 | 50 | - | 32000 | 489508 | 100000 | 114540 | 20000 | 167231 | 19250 | 407521 | 1237 |
51 | 51 | - | 32000 | 508841 | 100000 | 124294 | 20000 | 179847 | 20009 | 427530 | 1320 |
52 | 52 | - | 32000 | 528938 | 100000 | 135527 | 20000 | 192760 | 20799 | 448329 | 1408 |
53 | 53 | - | 32000 | 549830 | 100000 | 147052 | 20000 | 206984 | 21621 | 469950 | 1501 |
54 | 54 | - | 32000 | 571551 | 100000 | 159783 | 20000 | 222034 | 22472 | 492422 | 1601 |
55 | 55 | - | 32000 | 594130 | 100000 | 173333 | 20000 | 237951 | 23356 | 515778 | 1708 |
56 | 56 | - | 32000 | 617600 | 100000 | 187743 | 20000 | 254683 | 24278 | 540056 | 1822 |
57 | 57 | - | 32000 | 641999 | 100000 | 203061 | 20000 | 273142 | 25238 | 565294 | 1943 |
58 | 58 | - | 32000 | 667366 | 100000 | 219899 | 20000 | 292568 | 26238 | 591532 | 2072 |
59 | 59 | - | 32000 | 693742 | 100000 | 237796 | 20000 | 313115 | 27275 | 618807 | 2210 |
60 | 60 | - | 32000 | 721163 | 100000 | 256805 | 20000 | 335589 | 28356 | 647163 | 2356 |
61 | 61 | - | 32000 | 749675 | 100000 | 277633 | 20000 | 358588 | 29479 | 676642 | 2512 |
62 | 62 | - | 32000 | 779319 | 100000 | 299076 | 20000 | 383698 | 30641 | 707283 | 2677 |
63 | 63 | - | 32000 | 810137 | 100000 | 322521 | 20000 | 410245 | 31847 | 739130 | 2854 |
64 | 64 | - | 32000 | 842172 | 100000 | 347391 | 20000 | 438208 | 33113 | 772243 | 3042 |
65 | 65 | - | 32000 | 875485 | 100000 | 373766 | 20000 | 467764 | 34428 | 806671 | 3242 |
66 | 66 | - | 32000 | 910126 | 100000 | 401722 | 20000 | 500040 | 35794 | 842465 | 3455 |
67 | 67 | - | 32000 | 946145 | 100000 | 432185 | 20000 | 533072 | 37216 | 879681 | 3680 |
68 | 68 | - | 32000 | 983600 | 100000 | 463592 | 20000 | 567961 | 38696 | 918377 | 3919 |
69 | 69 | - | 32000 | 1022550 | 100000 | 496842 | 20000 | 605761 | 40235 | 958612 | 4173 |
70 | 70 | - | 32000 | 1063054 | 100000 | 532988 | 20000 | 644699 | 41838 | 1000450 | 4442 |
71 | 71 | - | 32000 | 1105177 | 100000 | 570257 | 20000 | 686841 | 43506 | 1043956 | 4727 |
72 | 72 | - | 32000 | 1148985 | 100000 | 610714 | 20000 | 730259 | 45243 | 1089199 | 5029 |
73 | 73 | - | 32000 | 1194547 | 100000 | 652430 | 20000 | 775969 | 47051 | 1136250 | 5348 |
74 | 74 | - | 32000 | 1241935 | 100000 | 696521 | 20000 | 824195 | 48933 | 1185183 | 5685 |
75 | 75 | - | 32000 | 1291224 | 100000 | 743110 | 20000 | 875065 | 50892 | 1236075 | 6041 |
76 | 76 | - | 32000 | 1342491 | 100000 | 792324 | 20000 | 928615 | 52931 | 1289006 | 6416 |
77 | 77 | - | 32000 | 1395818 | 100000 | 844299 | 20000 | 983743 | 55053 | 1344059 | 6812 |
78 | 78 | - | 32000 | 1451288 | 100000 | 897831 | 20000 | 1043330 | 57262 | 1401321 | 7229 |
79 | 79 | - | 32000 | 1508990 | 100000 | 955701 | 20000 | 1104481 | 59560 | 1460881 | 7669 |
80 | 80 | - | 32000 | 1569012 | 100000 | 1015312 | 20000 | 1167375 | 61954 | 1522835 | 8131 |
81 | 81 | - | 32000 | 1631452 | 100000 | 1076644 | 20000 | 1235158 | 64444 | 1587279 | 8617 |
82 | 82 | - | 32000 | 1696407 | 100000 | 1142841 | 20000 | 1304788 | 67038 | 1654317 | 9128 |
83 | 83 | - | 32000 | 1763981 | 100000 | 1210960 | 20000 | 1378062 | 69740 | 1724057 | 9664 |
84 | 84 | - | 32000 | 1834283 | 100000 | 1282698 | 20000 | 1453266 | 72552 | 1796609 | 10226 |
85 | 85 | - | 32000 | 1907425 | 100000 | 1356440 | 20000 | 1532437 | 75481 | 1872090 | 10816 |
86 | 86 | - | 32000 | 1983523 | 100000 | 1434021 | 20000 | 1615565 | 78530 | 1950620 | 11433 |
87 | 87 | - | 32000 | 2062699 | 100000 | 1515632 | 20000 | 1700819 | 81705 | 2032325 | 12079 |
88 | 88 | - | 32000 | 2145079 | 100000 | 1599440 | 20000 | 1788153 | 85010 | 2117335 | 12754 |
89 | 89 | - | 32000 | 2230794 | 100000 | 1685399 | 20000 | 1882123 | 88452 | 2205787 | 13459 |
90 | 90 | - | 32000 | 2319982 | 100000 | 1777864 | 20000 | 1978421 | 92036 | 2297823 | 14195 |
91 | 91 | - | 32000 | 2412785 | 100000 | 1872726 | 20000 | 2076987 | 95767 | 2393590 | 14962 |
92 | 92 | - | 32000 | 2509352 | 100000 | 1969925 | 20000 | 2180346 | 99652 | 2493242 | 15762 |
93 | 93 | - | 32000 | 2609837 | 100000 | 2071884 | 20000 | 2286129 | 103696 | 2596938 | 16595 |
94 | 94 | - | 32000 | 2714400 | 100000 | 2176234 | 20000 | 2396855 | 107906 | 2704844 | 17462 |
95 | 95 | - | 32000 | 2823208 | 100000 | 2285593 | 20000 | 2512860 | 112288 | 2817132 | 18364 |
96 | 96 | - | 32000 | 2936433 | 100000 | 2400196 | 20000 | 2631452 | 116844 | 2933976 | 19301 |
97 | 97 | - | 32000 | 3054253 | 100000 | 2517351 | 20000 | 2755577 | 121580 | 3055556 | 20277 |
98 | 98 | - | 32000 | 3176848 | 100000 | 2640000 | 20000 | 2882091 | 126491 | 3182047 | 21292 |
99 | 99 | - | 32000 | 3304399 | 100000 | 2765199 | 20000 | 3014446 | 131562 | 3313609 | 22352 |
100 | 100 | - | 32000 | 3437073 | 100000 | 2896094 | 20000 | 3145619 | 136739 | 3450348 | 23464 |
101 | 101 | - | 32000 | 3574997 | 100000 | 3025955 | 20000 | 3274917 | 141871 | 3592219 | 24649 |
102 | 102 | - | 32000 | 3718172 | 100000 | 3153968 | 20000 | 3413254 | 147441 | 3739660 | 25953 |
103 | 103 | - | 32000 | 3867005 | 100000 | 3290901 | 20000 | 3572561 | 152796 | 3892456 | 27345 |
104 | 104 | - | 32000 | 4021364 | 100000 | 3448716 | 20000 | 3798524 | 156955 | 4049411 | 28908 |
105 | 105 | - | 32000 | 4180330 | 100000 | 3672816 | 20000 | 4242118 | 156518 | 4205929 | 30919 |
請填寫您的電話,10秒后為您接通
您的號碼不會顯示給對方,保護隱私且免費
!您的電話不會顯示給代理人,通話免費,請放心使用。
通過400電話進行推銷、騷擾等不法活動將被舉報給相關部門進行永久全國封禁。
電話咨詢:
請按如下步驟操作:
1.撥打400-666-6362(代理人手機顯示的號碼)。
2.聽到提示音后,輸入分機號。
3.電話接通后請首先告訴代理人是通過「大家保網」看到他的。
手機和郵箱不會公開,僅用于接收回復內容,可放心填寫。
我不需要,謝謝